
今まで何度も今年の抱負で目標に掲げ、達成できなかった運動の習慣化。遂に始動しました。年齢を重ねる毎に体の各所に出る痛み、30代後半から健康診断で毎年引っかかるLDLコレステロールを改善するのが目標です。あとは細マッチョかなw。
前はよくジムに行ってたんですが、最近ではNHK動画の「筋肉体操」で済ませています。あとマラソンもやるようになり、ランニングもしています。体を動かす事が好きになりました。


↑近くの公民館のジムです。使用料金1回200円。
運動履歴
| 日付 | コメント | その他 |
| 2025年7月22日 | 50歳になったという事でより一層健康に気を付けようと、7年位やめていたコレステロールを下げる薬を呑む事にしました。5月の健康診断の結果を確認したら、ぎりぎりですが何と正常範囲内になりました。そもそもマラソンを始めた理由がこれでしたが、その時は正常範囲値までは届かなかったので今回はちょっと嬉しいです。 | 【2025年7月27日計測:体重56.6kg、BMI21.6体脂肪率15.8%、筋肉量45.1kg、推定骨量2.5kg、内臓脂肪8.0レベル、基礎代謝量1285kcal/日、体内年齢38歳、体水分率58.7%】 久々に測りましたが、7年経った今も当時と同じ位の数値を維持しています |
| 2025年7月20日 | 今シーズン最初の海水浴、東松島の月浜海水浴場です。昨日から海開きですが、今年は暑い為、午前中の早い時間でも結構人がいました。湾になっている為広くはないんですが、こじんまりしていて海の店もあり良い感じです。 前回(子供が小さい時で震災後)来た時よりだいぶ整備された印象でした。 |
|
| 2025年1月12日 | 今回はスプリングバレースキー場に来てみました。天候も良く風もほぼ無し。ばっちりなコンディションでした。ここは社会人なりたてにスキーで来た記憶があります。30年振りです。 コースはそれなりにあり、平坦なコースが多い印象で比較的滑りやすいです。人はオニコウベより多く混んでいて、若干ですがリフトで待ち時間はあります。 うまくはありませんが前より転ばなくなったのでグーフィーも慣れてきた感じです。 今シーズンはこれで最後にします。 |
![]() |
| 2025年1月3日 | 2025年今シーズン最初のスノボです。オニコウベのコンディションはとても良く、気持ち良く滑れました。 しかし、入場料も随分と値上がりした気がします。多分昨年より1000円アップ。いつも貰っていたリピートチケットも無し。世の中の物価上昇はどうしようもない。広報で見たけど昨年は雪がほぼ降らず大赤字だったみたいです。 久々でしたが、次の日はほとんど筋肉痛にもならずでした。 |
|
| 2024年8月13日 | 海水浴3回目、小泉海水浴場です。ここは震災でかなり地形が変わりました。海の店は無し。海の中に石もなく砂地で、テトラポットもあるので、波もおだやか。泳ぐに関しては大谷より良い感じでした。 今年は3回海水浴。運動にもなるし、外気も高いから気持ち良かった。時期とか時間にもよるけど、人の多さは、大谷>菖蒲田>小泉かな。 |
朝一なので人はほぼ無し。大谷よりは人少なめ。 |
| 2024年8月4日 | 海水浴2回目、大谷海水浴場です。人も多く、海の店もありました。 海の中で、浅瀬にごつごつの石があり足が痛かった。あと泳ぐ場所の前にテトラポットが無い為、波も少しある印象です。道の駅も近くにあり見晴らしやロケーションは最高。 | |
| 2024年7月14日 | 10年振り位に海水浴(菖蒲田海水浴場)に行きました。海開きのほぼ初日なんで、人もまばら。久々の泳ぎですが、やっぱり運動になるね〜。ちなみにここは30年位前に来た記憶があります。 この後、近くの鼻節神社に寄り、更に急遽仙台駅前へ。Hくんと伝串という飲み屋で昼間から飲み、一蘭でラーメンを食い、まんが喫茶に一泊して帰りました。 |
|
| 2024年2月18日 | 今シーズン最初で最後のスノボになりました。いつもだとお正月に行っていますが、インフルで寝込んでいて予定が崩れ行けず。更に今年は暖冬の為に、スキー場自体の営業もやっていない日も多々ありました。ただ一回も行かないのはな〜と思い、Hくんと行ってみる事に。ちょうどチケットを安くゲットしてして行きましたが、本日がまさかのオニコウベスキー場の営業最終日でした。(例年なら3月中旬位まで)。 完全に下のコース全てが雪が無い状態で、滑れるのは山頂のコースのみ。割り切って行きましたが、天気も良く、風も無風に近い状態で、雪もそこまで悪くなかったので、コンディションは良い状態で滑る事が出来ました。 帰りは「しんとろの湯」、「あら伊達な道の駅」に寄り道して帰宅。良い一日でした。とりあえずは今年は終了。 |
↑景色を見ても雪がかなり少ない |
| 2023年2月5日 | 今シーズンのラスト(3回目)のスノボでオニコウベ。まだやれるんですが、ここからはマラソンに力を入れてみようと思います。 | |
| 2023年1月22日 | 今シーズン2回目。僕らの定番、オニコウベにいつものH君と行ってきました。今日は風も無くばっちりなコンディションで一日滑れました。スイッチスタンスを練習しましたが、やっぱり下手だなぁとかなり実感。 | ゴーグル、チケット入れ新調した。 |
| 2023年1月3日 | 2023年の一発目。夏油高原スキー場にH君と来てみました。道中、高速は全然雪も無かったんですが、スキー場に近づくにつれ景色が一変。完全に雪国でした。さらに風が吹くと視界0のホワイトアウト状態。何とかゲレンデに着いたら、まさかの初心者コースの1コースのみしか滑れない状態。 当然激混みで、リフト乗り口は大渋滞。リフトで上に上がるまでに20分位待って、なだらかな初心者コースを3分位で滑って降りてくるの繰り返しでした。午後から初心者コースがもう一つ動き、最初のコースよりは楽しいコースでひたすら滑走。初回なんで気持ちを切り換えて慣らし程度に楽しみました。一日ぎっちり滑って、ゲレンデにある温泉に入り、帰りは水沢にあった「坂内食堂」で夕飯。ゴンドラには乗れませんでしたが、楽しかったです。 | ![]() |
| 2022年12月31日 | 久々に計測。9月〜11月までは頸椎神経根症でほとんどランニング出来ず。12月から走り始めはしたけど、筋トレは一切やっていない状況でした。体は戻ってますね、明らかにw。来年からは筋トレやろう。 | 【2022年12月31日計測:体重58.7kg、BMI22.4体脂肪率16.6%、筋肉量46.4kg、推定骨量2.6kg、内臓脂肪8.5レベル、基礎代謝量1327kcal/日、体内年齢38歳、体水分率57.8%】 |
| 2022年1月29日 | 4回目。月に4回来てしまいました。前回変えたセッティングのままですが、慣れてきたのか、自分でもちょっとレベルは上がった気もします。基本姿勢、ちょっとした180と、ちょっとしたジャンプが出来る様になりました。グラトリレベル2に上がった位かな(笑)。 装備は一新して正解だったと思います。防水ばっちりなウェア、取り回しが良くなった板、色々な意味でだいぶ楽になりました。 今期最後の予定です。娘が受験を控えているのとオミクロンが拡大している為で、受験が終わるまでは休みます。 |
|
| 2022年1月23日 | 3回目。スキー場にてセッティング変更。右-9、左+9でスタンス幅を短くしてみました。滑った感じよく分かりませんが、これで行きます。そして、スノボは一旦休みにしたいと思います。娘が受験を控えているのとオミクロンが拡大している為で、受験が終わるまでは休みます。 | |
| 2022年1月16日 | 2回目。今回はセッティングを変えてみました。ネット情報でグラトリをやるには前足、後ろ足をダックスタンスで同じく(レギュラー、グーフィー同じ角度)した方が良いという事で今まで、左+24、右-12を→左+12、右−12(変更無し)。 やってみた感じはあまり違和感無し。とりあえずはこれでやってみます。 | |
| 2022年1月3日 | 1回目。H君とオニコウベに初滑りに行ってきました。↓道具を一新した事によりかなり良い感じです。ウェアも最後まで全然濡れないし、板も軽く短くなったせいかだいぶ回しやすくなりました。 買ってよかった。今年はH君と4回行く予定。 | |
| 2021年12月31日 | 何とかマラソンは年間目標である1200km達成しました。ただ筋トレの方は、週2回程度でした。かろうじて維持していた感じです。とりあえず来年も週2を維持したいかな。 | 【2021年12月20日計測:体重56.7kg、BMI21.6体脂肪率15.3%、筋肉量45.5kg、推定骨量2.5kg、内臓脂肪7.0レベル、基礎代謝量1298kcal/日、体内年齢36歳、体水分率59.1%】 |
| 2021年10月15日 | ●スノボ道具新調 昨年冬に買った新しい板を使用していましたが板が重すぎて毎回足が凄く疲れていました。それ以前使っていた板と比較すると板が長くて重量が全然重い事が分かり、疲労軽減の為、軽い物に変える事にしました。新しい板は5年落ち位の未使用の板でレディースです。重量は今のに比べるとかなり軽くハイブリッドキャンバーと言うイマドキの板で、どんな感じになるのかかなり興味津々です。 それ以外で、グローブ、ウェアも15年経っていて、防水も無くボロボロなので、新しいもの(中古ですが)に変えました。 道具はこれで揃ったので今から楽しみです。雪が今年もいっぱい降ってくれる事を願います。 ●購入品 ・SALOMON DESIRE(レディース143cm 16-17年)昨年の板より重量-0.6kg) ・アンダーアーマー スノーボードウェア上下(SMサイズ) ・手袋(GORE-TEX) ・ガリウム ワックスセット |
![]() |
| 2021年4月20日 | ●中型普通自動2輪免許を取得しました! 3月28日から通い始め、本日卒検合格です。MTバイクなんて乗った事も無くこの歳になってからなので、入校時にオーバーパック3(卒業検定1回と3時間オーバー免除)を念の為に付けましたが、オーバーする事もなく、ストレート(17時間教習+卒検)で合格する事が出来ました。興味本位で通いだし、最初は覚える事が多くてストレスでしたが、慣れてからは楽しかった気がします。 ちなみに卒検はかなりガチガチでした。なぜなら一本橋、クランク、急制動はミスれば検定一発NGなんで、これらがかなりのプレッシャーで2日前から心配事でした。 免許取得までの流れ←リンク |
![]() ↑教習車ホンダCB400Four |
| 2021年2月27日 | 今期4回目のスノボです。3回行くと4回目は半額になるという事で行ったんですが、1日券チケット3枚でないと割引適用にならず(いつも5時間券で滑っていた)。気を取り直し今期最後のスノボを楽しみました。1回目よりはだいぶ滑れるようにはなったと思います・・が若い時の方がもうちょっと上手かったと思う。10年以上のブランクは簡単には戻らずでした。でも、楽しかったので大満足。また来年、3回は行くぞ〜! ※ちなみにコロナ禍なのでずっと1人で行きましたw |
![]() |
| 2021年1月4日 | 昨年オフシーズン(↓)にスノボの道具を新調し、年末からガンガン雪が降っているので、一人で行ってきました。オニコウベスキー場は雪がいっぱいでコンディションは最高でした。道具が変わって、足のスタンスも変わったので、何か滑りにくくなったような感じです。まぁ、元々下手なだけだけど^^; | |
| 2020年8月1日 |
最近、筋トレがきつくなってきました。とりあえず一週間に2〜3回は、筋肉体操の腕立て腹筋背筋スクワットをかろうじてやっています。 そして、マラソン。こちらは意外にそれほどの苦痛もなく続いています。一応の目標は月に100kmをランニング。(ちなみに7月は150km到達)年間にすると1200km。今現在ですが、800km到達です。今年度は、コロナにより大会がひとつも開催されない状況の為モチベーションは下がっていますが、個人的な目標を立て年間1200km到達を目指して頑張ります。(昨年年間ランニング距離708.76km。すでに昨年越え) |
|
| 2020年6月12日 | 「薬莱山」登山に行ってきました。久しぶりという事で、近場の楽に行ける所を選びました。頂上まで1.5km、徒歩40分。ひたすら階段(706段)を登る感じです。楽勝と思っていましたが、段差が大きくて結構疲れました。天気は良くて、頂上から見る大崎平野の景色は最高でした。 | ![]() |
| 2020年4月26日 | ぶら下がり健康器を買いました。土台が付いているのを買う予定でしたが置く所が無い為、ドアに付けれるタイプを購入。主に、懸垂+背伸び(ストレッチ)が目的です。洗濯物も掛けれるので快適です。 | |
| 2020年4月3日 | 3月はライバルと競って、月トータル128km 走りました。あとは仕事が忙しく体重は落ちてます。ちなみにコロナウィルス蔓延により、4月の風土マラソン、5月の仙台国際ハーフマラソンも中止になりました。今年のイベントは、何にも無いかも。 | 【2020年4月3日計測:体重55.3kg、BMI21.1体脂肪率14.3%、筋肉量44.9kg、推定骨量2.5kg、内臓脂肪6.0レベル、基礎代謝量1283kcal/日、体内年齢34歳、体水分率59.3%】 |
| 2020年3月21日 | 宮城オルレ[登米」コースが出来たので、オープン初日行ってきました。 | ・登米コース(2020年3月21日) ・鳴子コース(2019年11月3日) ・気仙沼唐桑コース(2019年5月26日) ・奥松島コース(2019年5月19日) |
| 2020年2月16日 | 前回の靴底剥がれ事件後、もうやめようかとも思いましたが、他の道具もあるし勿体無いからやっぱり買う事に。中古を探していましたが、ゼビオスポーツでシーズンオフのセールをやっていてかなり安かったので勢いで、靴、ビンディング、板を新品購入。 ガチで回数は行きませんが、あと5年はやろうと思います。 スノーボード板:+17THYONE BLUE 長さ151cm(ノーブランド) ビンディング:FLOW ALPHA 2018年モデル(FLOW) ブーツ:ONE BOA BLACK 350507 2018年モデル サイズ25cm(HEAD) |
![]() |
| 2020年2月2日 | 今年は久々にスノボをやろうと思いシーズン前から前売り券を購入し気合いを入れていました。が・・今年は雪が全然降らず。さすがに2月に入りチケットを使わないと無駄になる為に鬼首スキー場に友人と行ってきました。雪は思っていた以上ありました。10年以上のブランクで前よりは当然滑れないけど、少しずつ感を取り戻していた矢先、異変が・・。ブーツが壊れました( ノД`)。さらにステップインのビンディングなので、靴を固定出来ない為に、そこが抜けた靴(靴下のままw)で板を持ちながら、山頂付近から下まで降りました。 | ![]() ![]() |
| 2019年11月3日 | 宮城オルレという、トレッキングの散歩コースが出来たので、友人と行ってきました。現在3コース、全て制覇です。 | ・鳴子コース(2019年11月3日) ・気仙沼唐桑コース(2019年5月26日) ・奥松島コース(2019年5月19日) |
| 2019年9月30日 | かれこれ運動生活2年経過。マラソンは少しずつだけど、ベストタイムは更新しています。やればやっただけ結果が出るのを実感しています。筋トレは最近全くジムは行ってなくて、ネットのNHK筋肉体操のみを週2〜3をやっているのみ。体重で数値の変動は激しいですが、前よりスペックは落ちているので練習量は足りてないのかも。現状維持になっている状態なので、目標を設定します。とりあえず体内年齢30歳。(−15歳) | 【2019年9月30日計測:体重56.7kg、BMI21.6体脂肪率15.8%、筋肉量45.2kg、推定骨量2.5kg、内臓脂肪7.0レベル、基礎代謝量1296kcal/日、体内年齢35歳、体水分率58.3%】 |
| 2018年 9月1日 | 筋トレ生活、ちょうど一年間続きました。長続きしない自分がよく頑張りました(笑)。最近はジムはほぼ週一ですが、マラソンの方に力を入れています。フルマラソンまであと1か月。やれる所まで頑張ります。 | 一年前との比較。(計測機器の違いもあります) 【2017年8月30日計測:体重60.1kg、BMI22.9.、体脂肪率23.3.%、筋肉量33.4.kg、推定骨量2.4kg、基礎代謝量1340kcal/日、体内年齢33歳、体水分率54.4%】 【2018年9月1日計測:体重54.7kg、BMI20.8、体脂肪率14.6%、筋肉量44.3kg、推定骨量2.4kg、内臓脂肪5.5レベル、基礎代謝量1268kcal/日、体内年齢33歳、体水分率59.0%】 |
| 2018年 8月1日 | フルマラソンまであと2か月しかないので、頑張って外を走っていました。友人曰くこの時期の外のランニングはトレーニングになるという事で、走ってはいますがスタミナの消費が半端なく汗が出っぱなし。気温は走りにかなり影響されるというのを学びました。ジムは最近は週一になってきてるけど、辛うじて続いています。ドラゴンフラッグという腹筋が出来るようになりました。 | 最近あまり変わらなくなってきた。 【体重55.6kg、BMI21.2、体脂肪率14.8%、筋肉量44.9kg、推定骨量2.5kg、内臓脂肪6.0レベル、基礎代謝量1286kcal/日、体内年齢33歳、体水分率59.2%】 |
| 2018年 7月16日 | 栗駒登山に行ってきました。詳しくはリンクにて。 | ![]() |
| 2018年 5月11日 | 前に使っていた体組成計が奥さんに不評(本体が小さすぎて乗りにくい、すぐデータが消える) の為に買いなおしました。データも一番信頼出来るタニタ製(BC202)です。乗って4秒程度で測定、しかも自動で人物を認識するのでボタンを押す必要無しなので大変便利。前よりも細かいデータが出るようです。 6月の石巻復興マラソン(ハーフ)、10月の東北宮城復興マラソン(フル)に申し込みました。自分にプレッシャーをかけていきます。でも、最近膝が痛くて故障気味(;'∀') |
【体重55.8kg、BMI21.3、体脂肪率15.7%、筋肉量44.6kg、推定骨量2.5kg、内臓脂肪6.5レベル、基礎代謝量1247kcal/日、体内年齢34歳、体水分率58.2%】 ![]() |
| 2017年 12月23日 | 約3ヶ月続きました。 右の数値でも分かりますが、体的にも見た目で脂肪が落ちて筋肉が付いてきた感じはあります。ジムでおよそ10km走っているので、来年ハーフマラソンにチャレンジしてみる事にしました。そして先日ハーフ距離(約21km)を実際に走ってみた所、何とか走れましたが、その後2週間位膝の痛みが。まだまだ練習が必要です。 | 【体重55.9kg、体脂肪21.3、体水分率56.2、体筋肉率34.2、骨量2.2、基礎代謝量1247、BMI21.3】 |
| 2017年 10月28日 | 10月末に健康診断あり。結果はLDLコレステロール正常範囲119以下に対し168でいつもと変わらずアウト。ただ中性脂肪は激減。基準値149以下で、前回151でしたが、今回は99まで下がりました。LDLコレステロール以外は異常なし。 | 【体重57.9kg、体脂肪22.2、体水分率55.4、体筋肉率33.8、骨量2.3、基礎代謝量1291、BMI22.0】 |
| 2017年 9月1日 | まずは健康診断に向けて頑張ります。右の数値は体組成計で測定。 | スタート時のスペック。【体重59.1kg、体脂肪22.8、体水分率54.9、体筋肉率33.6、骨量2.3、基礎代謝量1318、BMI22.5】 ※40歳男性標準値(目標範囲) 体脂肪率19〜24、体水分率47〜61、体筋肉率34%以上、骨量2.8、基礎代謝量1500、BMI18.5〜25 |